Светодиодная лента UL-A140-10mm 24V White-MIX (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)





В избранное К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Светодиодная лента UL серии A140 с изменяемым цветом свечения. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000K + ТЕПЛЫЙ 1900K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
Характеристики
| Напряжение | 24 В |
| Мощность на 1м | typ: 14.6 W/m; max: 15 W/m |
| Мощность 1м на канал W | typ: 7,3 Вт/м max: 7,5 Вт/м |
| Световой поток на 1м | typ: 560 lm/m / typ: 900 lm/m / |
| Цвет свечения | Warm | Теплый 1900 K / White | Белый 6000 K |
| Цвет | Warm | Теплый 1900 K / White | Белый 6000 K |
| Кол-во светодиодов, шт (шт./м) | 140 |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Минимальный отрезок, мм | 100 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 90 |
| Кратность резки св-диодов, шт. | 14 |
| Мощность, Вт (Вт/м) | 15 Вт |
| Длина, мм | 5000 мм |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 1.5 мм |
| Гарантия | 7 лет |
| Каналы управления | 2 CH (2 канала - MIX) |
| Цветовая температура, K | min: 1800 K; typ: 1900 K; max: 2000 K / min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K |
| Входное напряжение, V. | 24 |
| Тип светодиода | 2835 |
Светодиодная лента UL-A140-10mm 24V White-MIX (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



























